| SOYADI ve Eşlerin Adları | Y.Eş Sayısı | ÇocukSayısı | Çocukların Adları | Mesleği | Email Adresi/Tel.No | Kan Grubu |
| 1-ALTINTAŞ Ecir | 2 | 2 | Büfeci | |||
| 2-ALTINTAŞ Behsat+E.Ayşe | 2 | 2 | Serbest | 532 701 57 86 | ||
| 3-ARK Yaşar | 2 | Lokantacı | ||||
| 4-AY Ayhan | 2 | Çıraklar Bekçi | 227 80 25 | |||
| 5-AY Bekir | 2 | Artis bekir | ||||
| 6-AY Mustafa | 2 | Ay Mobilya | 535 736 91 73 | |||
| 7-AY Ramazan | 2 | Serbest | 534 274 70 29 | |||
| 8-AYDOĞMUŞ Bayram+Nazire | 2 | Emekli Ormancı | ||||
| 9-AYDOĞMUŞ Dayı Mustafa | 2 | Şoför | 535 461 38 06 | |||
| 10-AYDOĞMUŞ Hamza+Ümit | 2 | Serbest | ||||
| 11-AYDOĞMUŞ Hediye | 2 | M.E.M. Memur | ||||
| 12-AYDOĞMUŞ Sezayi | 2 | Aşçı | 537 369 69 41 | |||
| 13-AYDOĞMUŞ Sinan | 2 | Çaycı | ||||
| 14-AYDOĞMUŞ Yaşar | 2 | Aşçı | ||||
| 15-BALCI Kerim | 2 | S.D.Ü. Sütçüler | ||||
| 16-BALCI Musa | 2 | D.S.İ. | ||||
| 17-BALCI Ramazan | 2 | ÇEVTEM | ||||
| 18-BAŞER Osman | 2 | Ayakkabıcı | ||||
| 19-CAN Hasan | 2 | Tamirci | ||||
| 20-CAN Hüsnü | 2 | Muhasebeci | 535 271 41 67 | |||
| 21-CAN Mehmet +Zülfü | 2 | Emekli-Manav | 535 294 98 01 | |||
| 22-CAN Seyit | 2 | 2 | Nur+ |
Manav | 537 869 03 10 | |
| 23-CAN Suat | 2 | M.E.M. Memur | 532 373 88 01 | |||
| 24-CAN Veli- Pınar ( Müsin) | 2 | Serbest | ||||
| 25-CESUR Hasan +Necla | 2 | 2 | Ahmet-Emine | Memur | 532 676 73 90 | |
| 26-ÇETİN Mehmet (Kula) | 2 | Serbest | ||||
| 27-ÇETİN Hasan+ Emine | 2 | Binbirevler | ||||
| 28-ÇETİN Hakkı | 2 | Manav | ||||
| 29-ÇETİN Hasan | 2 | Serbest | 532 794 65 34 | |||
| 30-ÇETİN İrfan + | 2 | Muhasebeci | ||||
| 31-ÇETİN İrfan +Yüksel | 2 | 2 | Rıdvan- | Hava Assubayı | ||
| 32-ÇETİN M.Kemal +Ayşe | 2 | 1 | M.E.M. Memur | 533 257 78 18 | ||
| 33-ÇETİN Süleyman+ | 2 | Isparta Belediyesi | ||||
| 34-ÇETİN Yaşar | 2 | Halkotobüsü Şoför | 535 740 10 14 | |||
| 35-ÇETİN Ergün | 2 | Sağlıkçı | ||||
| 36-ÇETİNKAYA Ahmet | 2 | Emekli Aşçı | ||||
| 37-ÇETİNKAYA Mehmet | 2 | Kaloriferci | 535 398 46 15 | |||
| 38-ÇETİNKAYA Mevlüt | 2 | 1 | Emekli ( Karatüfek) | 536 346 35 93 | ||
| 39-DAŞDÖNER Adem | 2 | Pastacı | 537 725 47 97 | |||
| 40-DAŞDÖNER Ahmet | 2 | Taksici | 536 554 35 33 | |||
| 41-DAŞDÖNER Faruk | 2 | Halkotobüsü İşletmecisi | 532 667 54 49 | B RH + | ||
| 42-DAŞDÖNER Huriye | 2 | Ev Hanımı | ||||
| 43-DAŞDÖNER Mustafa | 2 | Kamyoncu | 533 467 13 75 | |||
| 44-DAŞDÖNER Mustafa (S.) | 2 | Kamyoncu | 530 410 23 30 | |||
| 45-DAŞDÖNER Namık | 2 | Şoför | 533 373 74 34 | |||
| 46-DAŞDÖNER Nihat | 2 | Kaloriferci | ||||
| 47-DAŞDÖNER Nuri | 2 | Çıraklar Tekstil | 536 737 13 31 | |||
| 48-DAŞDÖNER Osman | 2 | 2 | Halkotobüsü İşletmecisi | |||
| 49-DAŞDÖNER Sinan | 2 | Kaloriferci | 538 894 46 98 | |||
| 50-DAŞDÖNER Zeynep | 2 | Emekli | ||||
| 51-DEMİR Hasan | 2 | Dozerci | 536 829 23 21 | |||
| 52-DEMİR Rasim | 2 | Otacanlar | 537 248 89 59 | |||
| 53-DEMİREL Eyüp | 2 | Demirci-Kartonpiyerci | 537 212 34 65 | |||
| 54-DEMİREL Hayati | 1 | Öğretmen | ||||
| 55-DEMİREL Mehmet | 1 | Muhasebeci | 532 611 83 57 | |||
| 56-DEMİREL Mehmet | 2 | Taksici | 535 816 15 46 | |||
| 57-DEMİREL Mustafa | 2 | Emekli-Taksici | 536 843 43 61 | |||
| 58-DEMİREL Mustafa Zeki | 2 | Taksici | 535 447 65 12 | |||
| 59-DEMİREL Osman | 2 | 3 | O.B.Müd. Tekniker | 536 416 27 75 | ||
| 60-DEMİREL Özkan | 2 | Cebel Mobilya | 533 925 78 18 | 0 RH + | ||
| 61-DEMİREL Ramazan | 2 | Şoför | 535 549 49 77 | |||
| 62-DEMİREL Süleyman | 2 | Çıraklar Teks. Nakliyeci | 535 220 42 81 | |||
| 63-DİNÇ Erol | 2 | Simitçi | ||||
| 64-DİNÇ Mustafa+Elif | 2 | M.E.M. Okul Müdürü | 533 431 89 64 | |||
| 65-DİNÇ Mustafa | 2 | Şoför | 532 491 12 29 | |||
| 66-DİNÇ Mehmet+Nerzan | 1 | Emekli | ||||
| 67-DİNÇ Yusuf | 2 | Simitçi | ||||
| 68-ELVAN Adem | 2 | Tostcu | ||||
| 69-ELVAN Arif | 2 | Emekli | ||||
| 70-ELVAN Muhittin / Ayşe | 1 | |||||
| 71-ELVAN Derya | 2 | |||||
| 72-ELVAN Erdoğan | 2 | Büfeci | A RH + | |||
| 73-ELVAN Fahrettin+Ayşe | 2 | 2 | Rabia-Şeyma | Serbest | 535 593 01 37 | |
| 74-ELVAN Hasan+Sevgül | 2 | 1 | K.S.Mes. Lisesi Memur | |||
| 75-ELVAN Hasan | 2 | Emekli YSE | ||||
| 76-ELVAN Havva | 1 | |||||
| 77-ELVAN Havvana | 1 | |||||
| 78-ELVAN Hüseyin | 2 | Emekli | ||||
| 79-ELVAN İbrahim | 2 | Serbest | ||||
| 80-ELVAN Mevlüt | 2 | Bankacı | ||||
| 81-ELVAN Mevlüt | 2 | Serbest | ||||
| 82-ELVAN Özenç | 2 | Denizbank | ||||
| 83-ELVAN Selami | 2 | Tostcu | ||||
| 84-ELVAN Seyfi+Hatice | 2 | 2 | Osman+ | Kamyoncu | 537 254 30 66 | |
| 85-ELVAN Şeref+Şenay | 2 | Serbest | ||||
| 86-ELVAN Tekin | 2 | Orma A.Ş. | ||||
| 87-ELVAN Ulaş+Özlem | 2 | Serbest | ||||
| 88-ELVAN Vehbi+Solmaz | 2 | 1 | Manav | 536 294 48 85 | ||
| 89-ELVAN Yetiş | 2 | Şoför | ||||
| 90-ELVAN Yusuf+Fatmana | 2 | Emekli | ||||
| 91-ERSOY Mevlüt | 2 | D.S.İ. Şirket Elemanı | ||||
| 92-ERSOY Osman+Kısmet | 2 | Serbest | ||||
| 93-ERSOY Sezer ve Sezgin | 2 | |||||
| 94-GÖK Erdoğan+ | 2 | Serbest | ||||
| 95-GÖK Hüseyin+ | 2 | 2 | Reklamcı | |||
| 96-GÜNEŞ Azize | 1 | Adliyede Memur | ||||
| 97-GÜNEŞ İsmail | 2 | Serbest | A RH + | |||
| 98-GÜNEŞ Mesut | 2 | Kurtarıcı Oporötörü | ||||
| 99-GÜNEŞ Murat | 2 | Demirci | 535 825 79 94 | |||
| 100-GÜNEŞ Mustafa | 2 | İnşaatçı | ||||
| 101-GÜNEY İsmet | 2 | Emekli | ||||
| 102-GÜNEY Ramazan | 2 | Serbest | 536 291 23 02 | |||
| 103-GÜRCAN Bilal | 2 | Serbest | 535 960 69 65 | |||
| 104-GÜRCAN Galip | 2 | Market | ||||
| 105-HAYLAZ Ali | 2 | M.E.M. Memur | 535 492 18 89 | |||
| 106-HAYLAZ Yaşar | 2 | Pastacı | ||||
| 107-ÜNAL İbrahim+Fatma | 2 | 2 | Taksici | 542 340 05 91 | ||
| 108-KARA Erdal+Havva | 2 | Serbest | ||||
| 109-KARACAN Emin | 2 | Kaloriferci | 536 642 89 77 | |||
| 110-KAYA Ali İhsan+Havva | 2 | 2 | Sütçü | 535 361 82 00 | ||
| 111-KAYA Bekir | 2 | Tostcu | 536 442 32 44 | |||
| 112-KAYA İsa | 2 | Manav | 538 936 92 32 | |||
| 113-KAYA Osman | 2 | Tekstilci | 538 517 00 33 | A RH + | ||
| 114-KORKMAZ Hasan | 2 | Tostcu | 537 433 43 31 | A RH + | ||
| 115-KORKMAZ Hasan | 2 | Kereste Fab. Kaloriferci | 536 721 82 73 | |||
| 116-KORMAZ Dursun | 2 | Emekli İmam | ||||
| 117-KÖSE Bekir | 2 | Emekli | 535 821 54 73 | |||
| 118-KÖSE Erhan | 2 | Onur Mobilya | ||||
| 119-KÖSE Eyüp | 2 | Çıraklar Tekstil | 536 778 02 60 | |||
| 120-KÖSE Hüseyin | 2 | S.S.K. Çaycı | 535 527 86 88 | |||
| 121-KÖSE İsmail | 2 | Hastane Temizlilk Şirketi | ||||
| 122-KÖSE Serkan | 2 | 2 | Eczacı | 537 734 85 11 | ||
| 123-KULA Ali+Hatice | 2 | 2 | Bilim Tıp | 537 405 45 22 | 0 RH + | |
| 124-KULA İbrahim | 2 | Halkotobüsü Şoförü | 532 491 92 22 | |||
| 125-KULA Mesut | 2 | AÖF Bürosu (Aşçı) | 538 251 21 59 | |||
| 126-KUNT Ahmet+Fadima | 2 | Aşçı | ||||
| 127-KUNT Çoşkun | 2 | Ziraat Bankası Çaycı | 542 303 15 64 | |||
| 128-KUNT Hüseyin | 2 | Fırıncı | ||||
| 129-KUNT Yahya | 2 | Manav | ||||
| 130-KUNT Zeki | 2 | Manav | ||||
| 131-METİN Adem | 2 | Hastane Temizlilk Şirketi | ||||
| 132-METİN Hüseyin | 2 | Aşçı | 535 856 69 19 | |||
| 133-ÖCAL Murat | 2 | Mobilyacı | ||||
| 134-ÖCAL Saip+Ayten | 2 | Emekli | ||||
| 135-ÖCAL Suat+Emsal | 2 | 2 | Ahmet-Şadiye | Emekli Şoför | 533 734 55 35 | |
| 136-ÖCAL Ahmet+Şadiye | 1 | Emekli | ||||
| 137-ÖZBEY Nuri | 2 | |||||
| 138-ÖZEN İsmet | 2 | Hastane Temizlilk Şirketi | 535 705 99 42 | |||
| 139-ÖZEN Mustafa+Nuray | 2 | 2 | Arzu-Mehmet | Çaycı | 536 856 24 75 | |
| 140-ÖZEN Ömer | 2 | Tekstilci | ||||
| 141-ÖZTAŞDÖNER Hidayet | 2 | Manav | 538 501 27 80 | |||
| 142-ÖZTAŞDÖNER Hümmet | 2 | Emekli-Şoför | 535 627 63 66 | |||
| 143-ŞEN Hüseyin | 2 | Emekli | ||||
| 144-ÇETİNKAYA Nuri | 2 | |||||
| 145-TOP Hasan+Emine | 2 | 2 | İl Özel İdare -Taksici | |||
| 146-TOP Ramazan | 2 | Güvenlikçi | 535 331 03 90 | |||
| 147-TOP Suat+Huriye | 2 | 2 | Ahmet-Büşra | Taksici | ||
| 148-TÜLÜ Fatih | 2 | Çıraklar Tekstil | 535 482 71 60 | |||
| 149-TÜLÜ Nihayet | 2 | Şoför | 536 612 03 73 | |||
| 150-TÜLÜ Süleyman+Latife | 2 | 1 | Çıraklar Tekstil | 535 764 15 93 | ||
| 151-TÜLÜ Yaşar | 2 | Ziraaat Bankası | 535 682 55 43 | |||
| 152-UYSAL Dursun | 2 | Emekli | ||||
| 153-UYSAL Hasan | 2 | 1 | Serbest | 536 724 57 91 | ||
| 154-UYSAL Hikmet+Ayşe | 2 | Emekli Ormancı | ||||
| 155-UYSAL Nihat | 2 | 2 | Uysal Oto Takip | 532 426 80 30 | ||
| 156-UYSAL Osman | 2 | Serbest | 536 950 15 20 | |||
| 157-UYSAL Resul | 2 | Eğirdir Bel. Zabıta | 533 418 06 42 | |||
| 158-UYSAL Özkan | 2 | Pastacı | ||||
| 159-ÜNAL Ali+Fatmana | 2 | 2 | Şenol- | Şoför | ||
| 160-ÜNAL Ali | 2 | Serbest | ||||
| 161-ÜNAL Enver+Havva | 2 | 1 | Filiz | Emekli Öğretmen | ||
| 162-ÜNAL Hakkı+( Eşi) | 1 | 2 | ||||
| 163-ÜNAL Kerim | 2 | Serbest | ||||
| 164-ÜNAL Mehmet+Fatma | 2 | 2 | Maliye Şoför | |||
| 165-ÜNAL İbrahim+Fatma |
2 | 2 | Taksici | |||
| 166-ÜNAL Osman | 2 | Tabancı-Vernikci | 542 512 44 21 | A RH - | ||
| 167-ÜNAL Süleyman | 2 | Tabancı-Vernikci | 542 667 81 24 | |||
| 168-ÜNLÜ Mustafa+Ünzile | 2 | 2 | Muhasebeci | 536 725 47 32 | ||
| 169-ÜNSAL Hüseyin | 2 | M.Halısaha İşletmecisi | ||||
| 170-ÜNSAL M. Kemal | 2 | Tarım İl Müd. Şoför | 536 376 70 03 | |||
| 331 | ||||||
| ISPARTA da YAŞAYAN ENİŞTELER | ||||||
| SOYADI ve Eşlerin Adları | Y.Eş Sayısı | ÇocukSayısı | Çocukların Adları | Mesleği | Email Adresi/Tel.No | Kan Grubu |
| 1-YILMAZ Emine+Vasvi | 2 | Sağlıkçı | 0 542 622 65 19 | |||
| 2-AKKUŞ Durdu+Hasan | 2 | Serbest | ||||
| 3-ARK Emine+Süleyman | 2 | Pastacı | ||||
| 4-KARA Arzu+Ahmet | 2 | DSİ | ||||
| 5-AY Nuran+Ahmet | 2 | Serbest | ||||
| 6-BAŞER Nurşen+Barış | 2 | Sütçü | ||||
| 7-BAYSAN Emine+Barış | 2 | Memur | ||||
| 8-BAYSAN Fatma+Hasan | 2 | Memur | ||||
| 9-CENGİZ Hanife+İsmail | 2 | Serbest | ||||
| 10-CENGİZ Zeyda+Bayram | 2 | Nakliyeci | 0 533 656 35 73 | |||
| 11-ÇIRAK Yeter+Bahri | 2 | Halıcı | ||||
| 12-ÇİFTÇİ Güllü+Osman | 2 | 2 | Serbest | |||
| 13-COŞKUN Ümit+sadullah | 2 | K.Temizleme | 0 537 214 15 57 | |||
| 14-DALDAL Emine+Mevlüt | 2 | Halk Otobüs İşletmecisi | ||||
| 15-DEMİREKİN+Ummuhan+Tahsin | 2 | Serbest | ||||
| 16-DERELİ Sevim+Adem | 2 | 2 | SDÜ Eğitimci | |||
| 17-DUYSAK Havva+Hüseyin | 2 | Serbest | ||||
| 18-Emine | 1 | Hırdavatçı | Mer.M.Hasan ın kızı | |||
| 19-GENCAY Arzu+mustafa | 2 | Emekli | ||||
| 20-Gondunun Iraz | 1 | Batıkent | ||||
| 21-UĞUZ Gülsüm+Fuat | 2 | 2 | Teknokrat/Jeoloji Mühendisi | |||
| 22-Gülsüm+Hakan | 2 | Manav | ||||
| 23-GÜREL Havvana+Bilal | 2 | 2 | Maliye Hizmetli | |||
| 24-METLEK Havva+ | 2 | Fırıncı | ||||
| 25-Huriye(İbrahim Kızı) | 1 | Berber | ||||
| 26-KARA Havva+Ö.Faruk | 2 | Öğretmen | ||||
| 27-KAYA Zülfi+Sezai | 2 | O.Bölge Müd. | ||||
| 28-KIZILTAŞ Havva+Mehmet | 2 | Hastane Temizlik Şirketi | ||||
| 29-MUTLUCAN Nermin+Mustafa | 2 | Züccaciye | ||||
| 30-Nuray+Hasan | 2 | Şahinler | ||||
| 31-OĞUZTÜRK Durdu | 1 | M.E.M Memur | ||||
| 32-ÖZDEMİR Ceyhan+Bayram | 2 | SGK Memur | ||||
| 33-Özgün+Abdurrahman | 2 | Gölcük Dershane | ||||
| 34-SARI ....+Ömer | 2 | Postacı | ||||
| 35-SARPDAĞ Sanem+Halil | 2 | Emekli | ||||
| 36-ŞAHİN Havva+Mevlüt | 2 | 2 | Mahmut+Funda | Serbest | ||
| 37-ŞAHİN Nuray+Ahmet | 2 | Or.İşl.Şoför | 537 3825008 | |||
| 38-TOKER Aysel+Ahmet | 2 | Taksici | ||||
| 39-TOMBUL Yeter+Ramazan | 2 | Muhasebeci | ||||
| 40-TÜREL Meryem+ | 2 | Fırıncı | ||||
| 41-TÜRK Tezai+Ramazan | 2 | Çaycı | ||||
| 42-YALÇIN Zeynep+Beyhan | 2 | M.E.M | ||||
| 43-YILMAZ Hava+Ejdat | 2 | Çıraklar Tekstil | 0 535 285 82 96 | |||
| 82 | ||||||
| HAZIRLAYANLAR | ||||||
| OSMAN DEMİREL / Isparta Site Yöneticisi | ||||||
| OSMAN FEVZİKAYA | ||||||



